自己点検・自己評価について
本校は、日本語教育機関の告示基準に基づき、教育の水準の維持及び向上を図るため、自己点検・自己評価を行い、運営改善に必要な措置を講じるものとする。
自己点検・自己評価は、毎年1回、年度末に行うものとする。
自己点検・自己評価は、5段階評価
「5:達成している 4:ほぼ達成している 3:どちらともいえない 2:取り組みを検討中 1:改善が必要」で行う。
自己点検・自己評価は、当校のホームページに専用ページを設け、年度始めに公表する。また、関係省庁等から提出を求められた際には速やかに提出する。
理念及び教育目標
1、結果を最重点とする徹底した日本語教育の実施
2、日本のビジネスや商習慣を理解し、日本の企業で活躍できる人材の育成
3、日本の文化、習慣、モラルを理解・共有し、日本社会と融和できる人材の育成
4、日本社会のマナーを習得し、日本において社会人として地域社会にも貢献できる人材の育成。
1. 教育理念・目的等評価 | 評価欄 |
1-1 学校の理念・目的・育成人材像は適切に定められているか。 | 5 |
1-2 学科の教育目標・育成人材像は、社会のニーズに向けて方向づけられているか。 | 5 |
1-3 学校の理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生に周知されているか。 | 5 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
授業態度(脱帽や座り方・立ち方の姿勢など)お辞儀の作法や学生清掃の実施などの指導を徹底している。
授業中は携帯電話をウォールポケットに入れるなど集中して勉強に取り組める教室環境を整備している。
授業 寮生活のフォローも行い、日本生活支援、指導も行っている。
2. 学校運営評価 | 評価欄 |
2-1 日本語教育機関の告示基準に適合しているか。 | 5 |
2-2 目的等に沿った運営方針が策定されているか。 | 5 |
2-3 運営組織や意思決定機能は、有効に機能しているか。 | 5 |
2-4 人事、給与に関する規定等は整備されているか。 | 5 |
2-5 校長・教員・事務員が目標達成に必要な能力・資質を有しているか。 | 5 |
2-6 受け入れる学生の母語に対応できる組織となっているか。 | 5 |
2-7 情報システム化等による業務の効率化が図られているか。 | 5 |
2-8 危機管理体制は整備されているか。 | 5 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
人事、人材の選定に注力し、日々の業務及び目標達成に支障がない人材を確保している。 業務の効率化のためのWSDBという学生管理システムを導入し、IT機器及び情報の共有化を図っている。
3. 教育活動 | 評価欄 |
3-1 理念・教育目標に合致したコースを設定し、カリキュラムを体系的に編成しているか。 | 5 |
3-2 学院長、教務主任、専任教員及び非常勤教員の職務内容及び責任と権限を明確に定めているか。 | 5 |
3-3 教員の能力、経験等を勘案し、適切な教員配置をしているか。 | 5 |
3-4 成績評価、卒業判定の基準は明確になっているか。 | 5 |
3-5 出席簿及び授業記録簿等を備え、実施した授業を正確に記録しているか。 | 5 |
3-6 授業開始前までに学習者の日本語能力を試験等で判定し、適切なクラス編成を行っているか。 | 5 |
3-7 教員に対して、担当するクラスの学生の学習目的、編成試験の結果、学習歴その他指導に必要な情報を伝達しているか。 | 5 |
3-8 補助教材、生教材を使用する場合は、著作権法に留意しているか。 | 5 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
学生のニーズ、日本語力に合わせたカリキュラムを組み、目標実現に向けた指導を行っている。 出席簿、学習の記録、成績評価を教員・事務間で共有している。
4. 学修成果 | 評価欄 |
4-1 入学から修了・卒業までの学習成績を記録、保管し、適正に管理しているか。 | 5 |
4-2 理解度、到達度の測定と評価を実施期間中に適切に行い、その結果を的確に学生に伝えているか。 | 5 |
4-3 日本留学試験、日本語能力試験等の外部試験の結果を把握しているか。 | 5 |
4-4 卒業後の進路を把握しているか。 | 5 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
外部試験の申し込みを学校が一括で行い、試験の結果も把握している。内部試験においても試験実施後すぐフィードバックを行い理解度達成度の伝達に努めている。
5. 生徒支援 | 評価欄 |
5-1 入学直後のオリエンテーションを実施しているか。 | 5 |
5-2 日本社会を理解し、適応するための取組みを行って いるか。 | 5 |
5-3 国民健康保険等の加入指導及び支援を行っているか。 | 5 |
5-4 入管法上の留意点について学生への伝達、指導を定期的に行っているか。 | 5 |
5-5 不法残留者、資格外活動違反者、犯罪関与者等を発生させないための取組みを継続的に行っているか。 | 5 |
5-6 住居支援を行っているか。 | 5 |
5-7 アルバイトの指導及び支援を行っているか。 | 5 |
5-8 夏休み等の長期休暇中の学生対応ができているか。 | 5 |
5-9 進路指導を適切に行っているか。 | 5 |
5-10 重篤な疾病や傷害及び交通事故のあった場合の対応を定めているか。 | 5 |
5-11 感染症発生時の措置を定めているか。 | 5 |
5-12 気象警報発令時の措置、災害発生時の避難方法等を定め、教職員及び学生に周知しているか。 | 3 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
定期的にオリエンテーションを実施し、法務省の施策、入管法を周知している。 アルバイト指導、長期休暇中の注意、緊急事態の対応を学生に周知し、留学生活が安心なものになるよう指導している。
5-12 災害があった際にLINE アプリで安否確認をしている。また、市役所の防災課の職員を招き、ハザードマップで避難場所を確認した。
6. 教育環境 | 評価欄 |
6-1 教室内は十分な照度があり換気がなされていると共に、語学教育に必要な遮音がなされているか。 | 5 |
6-2 授業時間外に自習できる部屋の確保に努めているか。 | 5 |
6-3 教育内容及び学生数に応じた図書やメディアが整備され、常時利用可能であるか。 | 5 |
6-4 視聴覚教材やITを利用した授業が可能な設備や教育用機器を整備しているか。 | 5 |
6-5 教員及び職員の執務に必要なスペースを確保しているか。 | 5 |
6-6 バリアフリー対策を施しているか。 | 1 |
6-7 同時に授業を受ける学生数に応じた数のトイレを設置しているか。 | 1 |
6-8 階段、廊下等は緊急避難時に危険の無い形状に保たれているか。 | 5 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
教室内環境は学習に集中できるよう配慮している。今後、IT教育用機器の整備を行う。6-7 トイレについては今後、改築の予定があり、男女ともにトイレを増築する予定にある。 バリアフリー対策はできていないのが現状である。
7. 入学者の募集 | 評価欄 |
7-1 教育内容を含む、最新、かつ、正確な学校情報を開示し、これらは想定する入学志願者及びその経費支弁者の理解できる言語で行うよう努めているか。 | 5 |
7-2 海外の募集代理人(エージェント等)の行う募集活動が適切に行われていることを把握しているか。 | 5 |
7-3 入学者の選考に関し、学習能力、勉学意欲、経費支弁能力、日本語能力等について根拠資料で確認する等、適切な方法により確認しているか。 | 5 |
7-4 入学者の選考に当たっては、学校関係者(職員等)が面接等を行うよう努めているか。 | 5 |
7-5 入学検定料、入学金、授業料その他納付金の金額、納付時期、納付方法、及び学費以外に入学後必要な費用を募集要項等に明記しているか。 | 5 |
7-6 関係諸法令に基づいた学費返還規定を定め公開しているか。 | 5 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
学生募集時、学生選考時には学校関係者が学生と面接及び母語での書面での説明を行い、教育内容、納付金の説明をし、納得の上で、入学願書を提出してもらっている。 支弁者とも面談し、支弁能力を確認している。
8. 財務 | 評価欄 |
8-1 中長期的に学校の財務基盤は安定しているか。 | 5 |
8-2 予算及び収支計画の妥当性が保たれているか。 | 5 |
8-3 適正な会計監査が行われているか。 | 5 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
年度ごとの予算を組み、収支計画を立てている。適宜、試算表を作成し、予算の見直しも行っている。 中長期的な財務基盤は安定している。 使途不明金等が発生しないよう、会計監査を行っている。
9. 法令遵守 | 評価欄 |
9-1 法令遵守に関する担当者を定めているか。 | 5 |
9-2 学生に対する日本の法律、入国管理及び難民認定法を指導しているか。 | 5 |
9-3 教職員のコンプライアンス意識を高めるための取組みを行っているか。 | 5 |
9-4 個人情報保護のための対策をとっているか。 | 5 |
9-5 出入国在留管理局、及び関係省庁等への届出、報告を遅滞なく行っているか。 | 5 |
9-6 自己点検・自己評価の実施と問題点の改善を行っているか。 | 5 |
9-7 自己点検・自己評価の結果を公開しているか。 | 5 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
入管法を職員及び学生に周知徹底するため、定期的に会議及びオリエンテーションを実施。その他研修にも参加しており、 関係省庁への報告も遅滞なく行っている。
10. 地域貢献・社会貢献 | 評価欄 |
10-1 学校の教育資源や施設を活用した地域貢献・社会貢献を行っているか。 | 5 |
10-2 学生のボランティア活動を奨励・支援しているか。 | 5 |
10-3 公開講座等を実施しているか。 | 1 |
<現状・具体的な取り組み/課題>
3月30日に加須市観光大使主催の「かぞフェス」が行われ、スリランカ出身の学生が地域の小学生とカルタやパズルなどで遊び交流を深めた。「かぞフェス」は地域交流を目的としたフェスティバルで、市内外から500人が参加した。また、本校のアメリカの学生が、保育園の園児に向けた英語講座のボランティア・スタッフとして複数回参加した。公開講座の実施等については今後、地域ボランティア団体等と連携を深めつつ取り組みの間口を広げていきたい。
令和6(2024)年4月1日
KJS東京日本語学校
校長兼教務主任 藤原拓也